Produktdetails:
|
Fahrzeugmodell: | Für Subaru Legacy MK III Forester 2.5L/2.0L Impreza 2.2L SF SUV 2.0L 4 Pin | Größe: | Standard- oder individuell angepasst |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 6 Monate | Typ: | Massenluftstrom-MAF-Sensor |
Beschreibung: | Ganz neu. | MOQ: | 10 PCS |
Verpackung: | Karton/Palette/Maßgeschneidert | Typ des Teils: | Ersatzteile |
Zahlungsfrist: | T/T/L/C/Western Union/Paypal | Gewicht: | Licht |
Hervorheben: | 2.0L 2,2L Durchfluss-MAF-Sensor |
Einzelbeschreibung:
Massenluftstrom-MAF-Sensor für Subaru Legacy MK III Forester 2.5L/2.0L Impreza 2.2L SF SUV 2.0L 4 Pin OEM 22794AA010.22794AA000.22680AA301.22794-AA010.22794-AA000.22680-AA301.Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten Maßnahmen sind die folgenden:
Anwendungen:
2000 für Subaru Forester 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC natürliche Atmung
1999 für den Subaru Forester 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC natürlich absaugbar
1998 für Subaru Forester 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC natürlich absaugbar
2000 für Subaru Impreza 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC natürlich angespült
2000 für Subaru Impreza 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC natürlich absaugbar
1999 für Subaru Impreza 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC natürlich angespült
1999 für Subaru Impreza 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC natürlich angespült
1998 für Subaru Impreza 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC natürlich angespült
1998 für Subaru Impreza 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC natürlich angespült
Für Subaru Forester 1997 SF SUV 2.0 1994ccm 122PS 90KW (Benzin)
Für den Subaru Forester 1998 SF SUV 2.0 1994ccm 122PS 90KW (Benzin)
Für Subaru Forester 1998 SF SUV 2.0 1994ccm 125PS 92KW (Benzin)
Für den Subaru Forester 1998 SF SUV 2.0 S Turbo 1994ccm 170PS 125KW (Benzin)
Für Subaru Forester 1999 SF SUV 2.0 1994ccm 122PS 90KW (Benzin)
Für den Subaru Forester 1999 SF SUV 2.0 1994ccm 125PS 92KW (Benzin)
Für den Subaru Forester 1999 SF SUV 2.0 S Turbo 1994ccm 170 PS 125 kW (Benzin)
Für Subaru Forester 2000 SF SUV 2.0 1994ccm 122PS 90KW (Benzin)
Für Subaru Forester 2000 SF SUV 2.0 1994ccm 125PS 92KW (Benzin)
Für den Subaru Forester 2000 SF SUV 2.0 S Turbo 1994ccm 170 PS 125 kW (Benzin)
Für Subaru Forester 2001 SF SUV 2.0 1994ccm 122PS 90KW (Benzin)
Für Subaru Forester 2001 SF SUV 2.0 1994ccm 125PS 92KW (Benzin)
Für den Subaru Forester 2001 SF SUV 2.0 S Turbo 1994ccm 170PS 125KW (Benzin)
Für den Subaru Forester 2001 SF SUV 2.0 S Turbo 1994ccm 177PS 130KW (Benzin)
Für Subaru Forester 2002 SF SUV 2.0 1994ccm 122PS 90KW (Benzin)
Für Subaru Forester 2002 SF SUV 2.0 1994ccm 125PS 92KW (Benzin)
Für den Subaru Forester 2002 SF SUV 2.0 S Turbo 1994ccm 177PS 130KW (Benzin)
Für Subaru Impreza 1998 GC Limousine 2.0 Turbo GT 4WD 1994ccm 211HP 155KW (Benzin)
Für Subaru Impreza 1998 GC Limousine 2.0 Turbo GT 4WD 1994ccm 218PS 160KW (Benzin)
Für den Subaru Impreza 1999 GC Limousine 2.0 Turbo GT 4WD 1994ccm 211HP 155KW (Benzin)
Für Subaru Impreza 1999 GC Limousine 2.0 Turbo GT 4WD 1994ccm 218PS 160KW (Benzin)
Für Subaru Impreza 2000 GC Limousine 2.0 Turbo GT 4WD 1994ccm 211PS 155KW (Benzin)
Für Subaru Impreza 2000 GC Limousine 2.0 Turbo GT 4WD 1994ccm 218PS 160KW (Benzin)
Für Subaru Legacy 1998 MK III Estate 2.0 1994ccm 125PS 92KW (Benzin)
Für Subaru Legacy 1999 MK III Estate 2.0 1994ccm 125PS 92KW (Benzin)
Für Subaru Legacy 1999 MK III Limousine 2.0 1994ccm 125PS 92KW (Benzin)
Für Subaru Legacy 2000 MK III Estate 2.0 1994ccm 125PS 92KW (Benzin)
Für Subaru Legacy 2000 MK III Limousine 2.0 1994ccm 125PS 92KW (Benzin)
Teilname | Massenluftstrom-MAF-Sensor |
OEM-Produkte |
22794AA010.22794AA000.22680AA301.22794-AA010.22794-AA000.22680-AA301.Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff, der in der Zellstoffverpackung verwendet wird.
|
Fahrzeugmodell | FürSubaru Legacy MK III Forester 2.5L/2.0LImpreza 2,2 LSF-SUV 2.0L4 Stecker |
Qualität | Hochrangig |
Gewährleistung | 6 Monate |
MOQ | 10 Stück |
Markenbezeichnung | Zutlin |
Versandweg | Über DHL/FEDEX/UPS,Luftweg,Seeweg |
Zahlungsart |
T/T, Paypal, Western Union |
Verpackung | Neutrale Verpackung oder auf Wunsch des Kunden |
Lieferzeit | Innerhalb von 3 Tagen für kleine Mengen, 10 Tage - 60 Tage für große Mengen |
Produktbilder:
Andere Arten von Zündkerzen:
22401-NE110 | 27410 bis 37100 | 90048 bis 51188 | 90919-01164 |
90919-01166 | 90919-01176 | 90919-01178 | 90919-01184 |
90919-01191 | 90919-01192 | 90919-01194 | 90919-01198 |
90919-01210 | 90919-01221 | 90919-01230 | 90919-01233 |
90919-01235 | 90919-01240 | 90919-01247 | 90919-01249 |
90919-01253 | 90919-T1004 | 90919-YZZAC | 90919-YZZAD |
90919-YZZAE | 8692071 | 8692072 | 30650843 |
30751805 | 30751806 | 30758130 | 55247855 |
22401-5M014 | 22401-5M015 | 22401-5M016 | 22401-8H515 |
22401-20J06 | 22401-50Y06 | 22401-53J06 | 22401-AA570 |
1S7J12405EB | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 6H905601A | 0605601B | 0606106C |
0606106C | 9S7E-12405-AA | 41 bis 101 | 41 bis 103 |
41 bis 108 | 41 bis 109 | 41 bis 110 | 41 bis 114 |
42XLS | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 1822A022 | 1822A030 |
1822A069 | 1822A085 | 4194 | 7026 |
9807B-56A7W | 9807B-561BW | 9807B-5617P | 9807B-5617W |
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 1290-R48 | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 18814 bis 11051 |
18829 bis 11050 | 18841-11051 | 18846 bis 11070 | 18854-10080 |
1885 bis 10080 | 22401-1KC1C | 22401-1P115 | 22401-1P116 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 22401-AA670 | 22401-AA720 | 22401-AA731 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 22401-CK81B | 22401-ED71B | 22401-ED815 |
22401-EW61C | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 22401-JD01B | 22401-MP100-H3 |
96130723 | 96307562 | 96307729 | 101000036AA |
101905601B | 101905606A | 101905611G | 101905622 |
101905626 | 101905631A | 101905631H | 7700500155-F |
7700500155-M | 12120037244 | 12120037580 | 12120037582 |
12120037607 | 12120037663 | 12120039664 | 12122158252-B |
12122158253 | 12122158253-N | 12122158253-N | 10130351820000 |
10130352010000 | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgeführten Maßnahmen erfassen: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Einheitliche Anlage |
Einheitliche Anlage | A004159180326 | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | BKR5EIX 1159 |
BKR5EIX 6341 | BKR5EIX-11 5464 | BKR5EIX-11 3184 | BKR6EGP |
BKR6EIX 2272 | BKR6EIX-11 3764 | BKR6EIX-11 4272 | BKWX |
BL3E-12405-CA | BPR6EIX 3484 | BPR6EIX 6637 | BPR6EIX-11 |
DCPR7E 4415 | DCPR7EGP | DCPR7EIX 3144 | DILFR6D11 |
DILKAR6A11 | DILKAR7C9H | DILKAR7G11GS 91578 | Einheit für die Berechnung der Zulassungsdauer |
E4G16-3707110 | FK20HR11 3426 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Der Wert des Zinssatzes ist der Wert der Zinsen. |
Der Wert der Vermögenswerte wird in den folgenden Zahlen angegeben: | IFR5J11 7418 | IFR5T11 4996 | IK16 5303 |
IFR5T11 4996 | IK20 5304 | IK20G 5352 | IK20L 5358 |
IKH16 5343 | IKH20 5344 | ILFR6B 6481 | ILKAR7B11 |
ILZKR7A | CRBHIX | ITR4A15 | ITR4A15 |
ITR6F13 | Zulassung | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Zulassung |
IZKR7B | K16RU11 | L3Y2-18-110 | L3Y4-18-110 |
LFR5AGP | LFR5AIX-11 | LFR5AIX-11 | LFR6AIX-11 |
LR000604 | Der Wert des Zinssatzes | Einheitliche Zulassung | Einheitliche Zulassung |
LR032080 | LTR6IX-11 | LZFR6AI | LZKAR6AP-11 |
MD373645 | MD376962 | KN-Codes und Kennzeichen | Waren, ausgenommen: |
KN-Codes: | Waren mit einem Wert von mehr als 50% des Gesamtwertes | MR984943 | MS851346 |
MS851351 | MS851352 | MS851357 | MS851358 |
MS851368 | MS851727 | PFR6G-11 | PFR6N-11 |
PFR6Q | PFR6W-TG | PFR6Y | PK20PR11 3128 |
PK20PR11 3168 | PK20PR-P8 3245 | PLFR5A-11 6240 | PZFR5N-11T 7742 |
PZFR6R 5758 | R6632 | S11-3707100 | SC20HR11 |
SILFR6A11 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | IK20G |
SP-432 | SP-479 | SP-493 | SP-500 |
SP-509 | SP-530 | SP-537 | VFKH16 5654 |
VK20 5604 | VK20G 5641 | VK20Y 5620 | VKH16 5617 |
VKH20 5618 | ZFR5FIX-11 | ZFR6FIX-11 | ZJ46-18-110 |
Zahlung und Versand:
Produktpalette:
Fahrzeugmodell:
ZutlinMarkt:
Häufige Fragen:
Q1. Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
A: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Kisten und braunen Kartons.
Wir können die Ware nach Ihren Wünschen verpacken.
F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T / T 30% als Anzahlung und 70% vor der Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete
bevor Sie den Rest bezahlen.
F3: Wie sind Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. Wie steht es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen schicke ich die Ware innerhalb von 3 Tagen, wenn ich Lagerbestände habe, nachdem ich Ihre Vorauszahlung erhalten habe.
auf die Artikel und die Menge Ihrer Bestellung.
Q5. Können Sie nach den Proben produzieren?
A: Ja, wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren.
F6: Was ist Ihre Musterpolitik?
A: Wir können die Probe liefern, wenn wir bereit Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Kosten für die Probe und
die Kurierkosten.
F7: Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir haben 100% Test vor der Lieferung
Q8: Wie machen Sie unsere Geschäfts langfristige und gute Beziehung?
A:1. Wir halten gute Qualität und wettbewerbsfähigen Preis, um sicherzustellen, dass unsere Kunden profitieren;
2Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und Freundschaften mit ihnen,
Egal, woher sie kommen.
Unsere Dienstleistungen:
1OEM-Herstellung willkommen: Produkt, Paket...
2. Musterbestellung
3Wir beantworten Ihre Anfrage in 24 Stunden.
4Nach dem Versand werden wir die Produkte alle zwei Tage für Sie verfolgen, bis Sie die Produkte erhalten.
Sie können die Produkte testen und mir Feedback geben. Wenn Sie Fragen zum Problem haben, kontaktieren Sie uns.
Die Lösung für dich.
Ansprechpartner: Wan
Telefon: 18023452330